MIXED Winter 2019 / 2020
|
Einsätze Winter Saison 2019 / 2020 -
MIXED |
||
|---|---|---|
| DAMEN | ||
| ELFRIEDE WEBER | 2 | |
| THERESE ERNST | 2 | |
| DIANA RIEPL | 0 | |
| MANUELA ERNST | 0 | |
| DANIELA FÜRCH | 1 | |
| SILVIA MÜHL | 1 | |
| BIRGIT KUFNER | 0 | |
| HEIDI STROHMEIER | 0 | |
| HERREN | ||
| WEBER KARL | 2 | |
| ERNST ADOLF | 1 | |
| HANNES MAX | 0 | |
| MÜHL FRANZ | 0 | |
| AUGUSTIN GEORG | 0 | |
| MOSER SEBASTIAN | 0 | |
| MAX FÜRCH | 1 | |
| NIKLAS SCHRÖDINGER | 1 | |
| THOMAS ERTL | 1 | |
|
Bezirkspokalpokal Mixed 17.11.2019 |
|
|---|---|
| Platz 14 Entscheidungsspiel 12:14 | Elfriede Weber |
| In der Gruppe Rot Platz 1 | Therese Ernst |
| Punkte 13 : 11 | Karl Weber |
| Note 1,097 | Niklas Schrödinger |
|
Kreispokal Mixed Kreis 100 20.10.2019 - 1. Mannschaft |
|
|---|---|
| Platz 2 Entscheidungsspiel 06:20 | Elfriede Weber |
| In der Gruppe B Platz 1 | Therese Ernst |
| Punkte 10 : 02 | Karl Weber |
| Note 1,485 | Adolf Ernst |
Startrecht beim Bezirkspokal am 17.11.2019 in Waldkirchen
|
Kreispokal Mixed Kreis 100 20.10.2019 - 2. Mannschaft |
|
|---|---|
| Platz 7 Entscheidungsspiel 15:12 | Silvia Mühl |
| In der Gruppe A Platz 4 | Daniela Fürch |
| Punkte 06 : 08 | Max Fürch |
| Note 0,800 | Thomas Ertl |
|
|
|
|